Tabelle di rischio
              
			    Tumori alla mammella
A seguito di approfonditi studi 
			  effettuati su famiglie a rischio, è stato accertato che le donne 
			  che possiedono mutazioni ereditarie a livello dei geni BRCA1 o 
			  BRCA2 rischiano di sviluppare un tumore alla mammella nell’87% dei 
			  casi, contro una probabilità del 10% dei non portatori di 
			  mutazioni. Le mutazioni ereditarie a livello di tali geni 
			  determinano nelle donne un sensibile aumento del rischio di 
			  sviluppare un tumore al seno in età precoce (prima della 
			  menopausa), rappresentando quindi una caratteristica peculiare 
			  della suscettibilità ereditaria. Recenti studi hanno, infatti, 
			  dimostrato che più della metà delle donne portatrici di mutazioni 
			  a livello dei geni BRCA sviluppa un tumore al seno prima dei 50 
			  anni, con un'età media di diagnosi del tumore di 41 anni.
			  
			  Tumori ovarici
Il rischio di sviluppare un tumore ovarico in 
			  caso di ricorrenza di mutazioni in uno dei due geni in questione 
			  è, invece, compreso tra il 44-60%, rispetto all’1%
			  di probabilità 
			  dei non portatori. 
Ricorrenze
Il test di suscettibilità 
			  genetica è molto utile anche per quelle donne che hanno già 
			  sviluppato un tumore alla mammella in quanto, se portatrici di 
			  mutazioni BRCA, sono ad alto rischio di sviluppare un nuovo tumore 
			  alla mammella o un tumore all'ovaio. Per esempio, è stato 
			  accertato che donne portatrici di mutazioni BRCA1 che hanno già 
			  avuto un tumore alla mammella, rischiano di sviluppare un nuovo 
			  tumore nel 64% dei casi. Percentuali di rischio simili sono 
			  previste per il tumore ovarico.
			  
 
			  
Rischio di insorgenza di altri tipi di tumore
Recenti studi 
			  hanno riportato che le mutazioni ereditarie dei geni BRCA1 o BRCA2 
			  aumentano sensibilmente il rischio di tumori alla prostata 
			  nell'uomo e di tumori al colon in entrambi i sessi. Il rischio di 
			  tumore alla prostata è stato valutato essere 3-4 volte maggiore 
			  rispetto alla popolazione generale nell'uomo portatore di 
			  mutazione BRCA, con un rischio cumulativo dell' 8%, mentre il 
			  rischio del tumore al colon è stato valutato essere
			  4-5 volte 
			  superiore, sia nelle donne che nell'uomo, con un rischio 
			  cumulativo del 6%.
			  
			  
			  
			  Possibili terapie di profilassi preventiva per ridurre il rischio di insorgenza del tumore
			 
			   
			  
			  
			  * In tumori alla mammella controlaterali.